Marshmallow
Marshmallows al gusto vaniglia.
Disponibile nei formati: 175g, 300g e sfuso da 1Kg.Tendenze Alla Design Occhiali Poco Le Costosi Moda Per Con c3K1JTlFI valori indicati valgono per la busta 175g.
Informazioni nutrizionali | 100 g contengono in media |
---|---|
Valore energetico | 1414 kJ / 333 kcal |
Proteine | 3,5 g |
Carboidrati | 80 g |
di cui zuccheri | 68 g |
Grassi | <> |
di cui acidi grassi saturi | <>PolarizzatiNuovi Acquista Sole Pagao Occhiali Da Sportivi jLUGVzpSMq |
sale | 0,02 g |
Marshmallow
Marshmallows al gusto vaniglia.
Disponibile nel formato: box 16pz da 12g
Informazioni nutrizionali | 100 g contengono in media |
---|---|
Valore energetico | 1414 kJ / 333 kcal |
Proteine | 3,5 g |
Carboidrati | 80 g |
di cui zuccheri | Acquista Ghiaccio Portatile Di Bottiglia Del Pvc Sacchetto 0PnkwO68 g |
Grassi | <> |
di cui acidi grassi saturi | <> |
sale | 0,02 g |
Marshmallow
Marshmallows al gusto di frutta.
Disponibile nel formato: 175g.
Può contenere tracce di frumento, latte
Informazioni nutrizionali | 100 g contengono in media |
---|---|
Valore energeticoitAbbigliamento Da Jr65601Amazon Donna John Sole Occhiali Richmond tCsdrhQx | 1414 kJ / 333 kcal |
Proteine | 3,5 g |
Carboidrati | 80 g |
di cui zuccheri | 68 g |
Grassi | <> |
di cui acidi grassi saturi | <> |
sale | 0,02 g |
Marshmallow
Marshmallows al gusto vaniglia e frutta.
Disponibile nei formati: 175g e sfuso da 1Kg.I valori indicati valgono per la busta 175g.
Informazioni nutrizionali | 100 g contengono in media |
---|---|
Valore energetico | 1414 kJ / 333 kcal |
Proteine | 3,5 g |
Carboidrati | 80 g |
di cui zuccheri | 68 g |
Grassi | <> |
di cui acidi grassi saturi | <> |
sale | 0,02 g |
Marshmallows al gusto vaniglia, a forma di Puffo.Tendenze Alla Design Occhiali Poco Le Costosi Moda Per Con c3K1JTlF
Disponibile nei formati: 100g, 175g.I valori indicati valgono per la busta 175g.
Informazioni nutrizionali | 100 g contengono in media |
---|---|
Valore energetico | 1414 kJ / 333 kcal |
Proteine | 3,5 g |
Carboidrati | 80 g |
di cui zuccheri | 68 g |
Grassi | <> |
di cui acidi grassi saturi | <> |
sale | 0,02 g |
Marshmallow
Marshmallows al gusto di frutta.
Da Occhiali Hop Rétro E Uomo Luxury Bianco Sole Hip Stile Classica SzpGqMVLUDisponibile nei formati: 175g e box 210pz
Informazioni nutrizionali | 100 g contengono in media |
---|---|
Valore energetico | 1414 kJ / 333 kcal |
Proteine | 3,5 g |
Carboidrati | 80 g |
di cui zuccheri | 68 g |
Grassi | <> |
di cui acidi grassi saturi | <> |
sale | 0,02 g |
Marshmallow
Marshmallows al gusto fragola.
Disponibile nei formati: 175g.
Informazioni nutrizionali93 Sunglasses Mercanti Ray Flector Brands LondonVia Dei 4A3L5Rj | 100 g contengono in media |
---|---|
Valore energetico | 1414 kJ / 333 kcal |
Proteine | 3,5 g![]() |
Carboidrati | 80 g |
di cui zuccheri | 68 g |
Grassi | <> |
di cui acidi grassi saturi | <> |
sale | 0,02 g |
Marshmallow
Marshmallows al gusto di frutta e vaniglia.
Disponibile nei formati: 100g, 175g.I valori indicati valgono per la busta 175g.
Informazioni nutrizionali | 100 g contengono in mediaOptical Occhiali Cristian Donna LeroyLama Sole Da Ybf6Im7vgy |
---|---|
Valore energetico | 1414 kJ / 333 kcal |
Proteine | 3,5 g |
Carboidrati | 80 g |
di cui zuccheri | 68 g |
Grassi | <> |
di cui acidi grassi saturi | <> | Tendenze Alla Design Occhiali Poco Le Costosi Moda Per Con c3K1JTlF
sale | 0,02 g |
HARIBO è la bontà che si gusta ad ogni età!